
3月20日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月20日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有源杰科技、金开新能、永臻股份等,净买入金额分别为57254.41万元、6017.40万元、2209.09万元。净卖出的有利通电子、柏诚股份、市北高新等,净卖出金额分别为1934.56万元、1445.03万元、1390.24万元。
3月20日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 57254.41 | 17.37 | 7.26 |
| 600821 | 金开新能 | 6017.40 | -3.60 | 33.79 |
| 603381 | 永臻股份 | 2209.09 | 10.02 | 16.21 |
| 600666 | 奥瑞德 | 2119.79 | -10.04 | 26.56 |
| 600691 | 潞化科技 | 19.47 | -10.05 | 7.25 |
| 600370 | 三房巷 | -629.14 | -10.03 | 9.84 |
| 600604 | 市北高新 | -1390.24 | 10.04 | 5.44 |
| 601133 | 柏诚股份 | -1445.03 | 5.95 | 34.30 |
| 603629 | 利通电子 | -1934.56 | -10.00 | 17.28 |
(文章来源:证券时报)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
驰盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。